¸ßλ·³µ»ú
¿óÓøßλ·³µ»úÊÇÒ»ÖÖÓÃÓڷж¹ìµÀ³µÁ¾É¢ÁϵĴóÐÍ»úеÉ豸£¬Ö÷ÒªÓÃÓÚÌá¸ßÉ¢ÁϵÄÐ¶ÔØÐ§ÂÊ£¬¼õÉÙÈËÁ¦³É±¾¡£ ¸ßλ·³µ»úÔÚú¿óÖеÄÓ¦Ó÷dz£¹ã·º£¬Ö÷ÒªÓÃÓÚ½«¿ó³µÖеÄú̿²à×°Èë×ÔÐ¶Ê½ÔØÖØÆû³µ»òÆäËûÔËÊäÉ豸ÉÏ¡£
¹Ø¼ü´Ê£º
¾ò½ø»ú¡¢°ÇÔü»ú¡¢¿ó³µ
ËùÊô·ÖÀࣺ
²úÆ·ÏêÇé
¿óÓøßλ·³µ»úÊÇÒ»ÖÖÓÃÓڷж¹ìµÀ³µÁ¾É¢ÁϵĴóÐÍ»úеÉ豸£¬Ö÷ÒªÓÃÓÚÌá¸ßÉ¢ÁϵÄÐ¶ÔØÐ§ÂÊ£¬¼õÉÙÈËÁ¦³É±¾¡£ ¸ßλ·³µ»úÔÚú¿óÖеÄÓ¦Ó÷dz£¹ã·º£¬Ö÷ÒªÓÃÓÚ½«¿ó³µÖеÄú̿²à×°Èë×ÔÐ¶Ê½ÔØÖØÆû³µ»òÆäËûÔËÊäÉ豸ÉÏ¡£ËüÊÊÓÃÓÚú¿ó¾®ÉÏ»ò¾®Ï£¬Äܹ»¸ßЧµØ½«ÃºÌ¿»òí·Ê¯Ð¶ÔØ£¬½ÚÊ¡ÈËÁ¦ºÍ»ù½¨Í¶×Ê¡£´ËÍ⣬¸ßλ·³µ»ú»¹ÊÊÓÃÓÚÒ±½ð¡¢»¯¹¤ºÍ½¨²ÄµÈÐÐÒµ£¬ÓÃÓڷж¿óʯ¡¢·ÏÔü¡¢»¯¹¤ÔÁϺͽ¨²Ä¿óɽÖеÄÎïÁÏ¡£¸ßλ·³µ»úµÄ¹¤×÷ÔÀíÊÇͨ¹ý·×ªÓ͸×ÍÆ¶¯×ª±ÛÈÆ±ÛÖáת¶¯£¬Ê¹¿ó³µ·×ªÒ»¶¨½Ç¶È£¨Èç135°-145°£©ÒÔ´ïµ½Ð¶ÔØÄ¿µÄ¡£ÔÚת±Û½Ó½üת¶¯ÖÕµãʱ£¬¸´Î»Ó͸×Ö§³Ð»º³å£¬Ð¶Ôغó¸´Î»Ó͸׽«×ª±ÛÍÆ¹ýËÀµãλÖã¬È»ºóÓɷתÓ͸״ø¶¯×ª±ÛÂäϸ´Î»¡£
½á¹¹×é³É£º¸ßλ·³µ»úÖ÷ÒªÓÉÒÔϼ¸¸ö²¿·Ö×é³É£ºµ×¼Ü£ºÌṩÕûÌåÖ§³Å£»Ö§±Û£ºÖ§³Å¿ó³µ£»·×ª±Û£ºÍ¨¹ý·×ªÓ͸×ÍÆ¶¯×ª±ÛÈÆ±ÛÖáת¶¯£»Áï²Û£ºÓÃÓÚÐ¶ÔØÎïÁÏ£»·×ªÓ͸ף»Ìṩ·×ª¶¯Á¦£»¸´Î»Ó͸ףºÔÚÐ¶ÔØºó¸´Î»×ª±Û£»ÒºÑ¹Õ¾£ºÌṩҺѹ¶¯Á¦£»µç¿ØÏµÍ³£º¿ØÖÆÕû¸öÉ豸µÄÔËÐС£
¸ßλ·³µ»ú¼¼Êõ²ÎÊý
| Ãû³Æ | µ¥Î» | ÊýÁ¿¼°¹æ¸ñ | ±¸×¢ | |||||||
| ¸ßλ·³µ»ú | ÊÊÓÿó³µÐͺŠ|
MLC20-9 £¨²ÄÁϳµ£© |
MGC4-6/9 | MGC3-6/9 | MGC2-6/9 | MGC1.7-6/9 | MGC1.1-6 | |||
| ÿ·ÖÖÓ·³µÊý | Á¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Éú²úÄÜÁ¦ | t/h | 800 | ú360/í·Ê¯600 | ú300/í·Ê¯500 | ú240/í·Ê¯400 | ú180/í·Ê¯326 | ú120/í·Ê¯217 | |||
| Ð¶ÔØÊ±¿ó³µÇã½Ç/ת±Ûת½Ç | ¶È | 55/145 | 55/145 | 55/145 | 55/145 | 55/145 | 55/145 | |||
| ³£ÓÃÐ¶ÔØ¸ß¶È | mm | 800-2200 | 800-2200 | 800-2200 | 800-2200 | 800-2000 | 800-2000 | |||
| Һѹվ | µç¶¯»ú | ¹¦ÂÊ | kW | 45 | 45 | 45 | 37 | 30 | 30 | |
| תÊý | R/min | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |||
| µçѹ | V | 1140/660V 660/380V | 1140/660V 660/380V | 1140/660V 660/380V | 1140/660V 660/380V | 1140/660V 660/380V | 1140/660V 660/380V | |||
| Óͱà | ÐÎʽ | ÖùÈû±Ã | ÖùÈû±Ã | ÖùÈû±Ã | ÖùÈû±Ã | ÖùÈû±Ã | ÖùÈû±Ã | |||
| ÅÅÁ¿ | Ml/r | 80 | 80 | 80 | 63 | 63 | 63 | |||
| ¹¤×÷ѹÁ¦ | MPa | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | |||
| ÓÍÏäÈÝ»ý | L | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||
| É¢ÈÈÐÎʽ | ·çÀä | ·çÀä | ·çÀä | ·çÀä | ·çÀä | ·çÀä | ||||
| ²Ù×÷·½Ê½ | ÊÖ¿Ø/Ò£¿Ø | ÊÖ¿Ø/Ò£¿Ø | ÊÖ¿Ø/Ò£¿Ø | ÊÖ¿Ø/Ò£¿Ø | ÊÖ¿Ø/Ò£¿Ø | ÊÖ¿Ø/Ò£¿Ø | ||||
| ÍâÐγߴ磺³¤*¿í*¸ß | Mm | 3600*3200*2635 | 3400*3200*2600 | 3200*3200*2400 | 3200*3000*2400 | 3000*2800*2400 | 3000*2800*2400 | ¾²Ö¹×´Ì¬ | ||
²úÆ·ÁôÑÔ